شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقراراً ملحوظا في مختلف وحداته المعروفة “24،21،18″،وذلك مقارنة بأسعار أمس السبت، ويعرض “اي بي سي بورصة” متوسط أسعار الذهب اليوم في سوق الحلي بالجنيه المصري والدولار الأمريكي:_
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | ||||||||||||
اسعار الذهب عيار 24 | 978.06 جنيه | $61.17 | ||||||||||||
سعر الذهب عيار 22 | 896.56 جنيه | $56.07 | ||||||||||||
اسعار الذهب عيار 21 | 855.83 جنيه | $53.52 | ||||||||||||
اسعار الذهب عيار 18 | 733.56 جنيه | $45.88 | ||||||||||||
سعر الذهب عيار 14 | 570.54 جنيه | $35.68 | ||||||||||||
سعر الذهب عيار 12 | 489.03 جنيه | $30.58 | ||||||||||||
سعر الذهب عيار 9 | 366.77 جنيه | $22.94 | ||||||||||||
اسعار أوقية الذهب | 30,418 جنيه | $1,902 | ||||||||||||
اسعار جنيه الذهب | 6,847 جنيه | $428.18 | ||||||||||||
اسعار كيلو الذهب | 978,062 جنيه | $61,167 | ||||||||||||
متوسط أسعار الذهب أمس السبت
|
وتتأثر أسعار الذهب بالعديد من العوامل، أهمها”عامل العرض والطلب في أسعار الذهب بمصر، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر.